The City of Clarkston is conducting street milling and paving as part of ongoing infrastructure improvements.
What to Expect:
Resurfacing work will be completed in a single day unless otherwise noted.
Temporary road closures and detours may occur.
Residents and businesses are encouraged to plan accordingly.
Scheduled Resurfacing Dates:
Dates are tentative and are subject to change.
Street Name | To | From | Start Date | Finish Date |
---|---|---|---|---|
Tribble Street | Clark Street | Dead End | February 24 | February 24 |
Lincoln Street | Smith Street | Clark Street | February 24 | February 24 |
Clark Street | Smith Street | Dead End | February 25 | February 25 |
Lester Street | Clark Street | Smith Street | February 26 | February 26 |
Smith Street | Lincoln Street | Montreal Street | February 26 | February 26 |
Sams Road | Montreal Road | Hill Street | February 27 | February 27 |
West Hill Two | Hill Street | Sams Road | February 28 | February 28 |
West Hill One | North Indian Creek | West Hill Street | March 3 | March 3 |
Casa Woods Lane Two | Casa Drive | Cul-de-sac | March 4 | March 4 |
Casa Woods Lane One | Casa Drive | Cul-de-sac | March 4 | March 4 |
Jolly Avenue North | East Ponce de Leon Avenue | Mell Avenue | March 7 | March 11 |
Orchard Street | Jolly Avenue | Pecan Street | March 12 | March 12 |
Pecan Street | East Ponce de Leon Avenue | Jolly Avenue | March 13 | March 14 |
Lovejoy Street | Rowland Street | Church Street | March 17 | March 17 |
Jolly Avenue South | Rowland Street | City Limits | March 17 | March 17 |
Maclaren Drive | Market Street | Dead End | March 18 | March 19 |
Cleavemark Drive | Norman Road | Dead End | March 20 | March 21 |
Clydedale Drive | Crandford Drive | Cleavemark Drive | March 24 | March 25 |
Cranford Drive | Rogers Street | Cleavemark Drive | March 26 | March 26 |
Thank you for your cooperation as we work to enhance Clarkston’s roadways.
Thank you for your patience and understanding as we work to enhance our roadways.